Полтавський напрямок
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення з Котельви |
---|---|---|
Котельва-Полтава | щоденно | 5 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 6 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 6 : 30 |
Більськ-Полтава | щоденно | 6 : 50 |
Котельва-Полтава | щоденно | 7 : 30 |
Охтирка-Полтава | щоденно | 7 : 50 |
Котельва-Полтава | щоденно | 8 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 9 : 40 |
Суми-Полтава | щоденно | 10 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 11 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 12 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 13 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 14 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 14 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 15 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 16 : 30 |
Суми-Полтава | щоденно | 18 : 30 |
Відправлення на Більськ
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення з Котельви |
---|---|---|
Котельва-Більськ | крім четверга | 6 : 00 |
Полтава-Більськ | крім четверга | 10 : 15 |
Котельва-Більськ | крім четверга | 13 : 25 |
Полтава-Більськ | крім четверга | 18 : 30 |
Харківський напрямок
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення |
---|---|---|
Котельва-Харків (ч/з Пархомівку) | щоденно | 6 : 00 |
Котельва-Харків | щоденно | 14 : 30 |
Сумський напрямок
Час відправлення з Полтави | Рейси | Час відправлення з Котельви | Дні тижня |
---|---|---|---|
7 : 50 (з Полтави) | Полтава-Суми | 9 : 25 | щоденно |
11 : 10 (з Полтави) | Полтава-Охтирка | 12 : 45 | щоденно |
15 : 20 (з Полтави) | Полтава-Суми | 16 : 50 | щоденно |
18 : 00 (з Полтави) | Полтава-Суми | 19 : 20 | щоденно |