Полтавський напрямок
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення з Котельви |
---|---|---|
Котельва-Полтава | щоденно | 4 : 55 |
Котельва-Полтава | щоденно | 5 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 6 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 6 : 30 |
Більськ-Полтава | щоденно | 6 : 50 |
Котельва-Кременчук | п’ятниця | 7 : 10 |
Охтирка-Полтава | щоденно | 7 : 50 |
Котельва-Полтава | щоденно | 8 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 9 : 10 |
Котельва-Полтава | щоденно | 9 : 40 |
Суми-Полтава | щоденно | 10 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 10 : 25 |
Котельва-Полтава | щоденно | 11 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 11 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 12 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 13 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 13 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 14 : 00 |
Більськ-Полтава | щоденно | 14 : 30 |
Котельва-Полтава | щоденно | 15 : 30 |
Охтирка-Полтава | п’ятниця, неділя | 16 : 00 |
Котельва-Полтава | щоденно | 16 : 20 |
Котельва-Полтава | щоденно | 17 : 50 |
Суми-Полтава | щоденно | 18 : 30 |
Суми-Полтава | п’ятниця, субота, неділя, понеділок | 19 : 30 |
♦ | ||
Стаціонарний номер (05350) 2-11-47 | ||
Мобільний номер АС Котельви — 093-792-28-16 |
Відправлення на Більськ
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення з Котельви |
---|---|---|
Котельва-Більськ | крім четверга | 6 : 00 |
Полтава-Більськ | крім четверга | 10 : 15 |
Котельва-Більськ | крім четверга | 13 : 25 |
Полтава-Більськ | крім четверга | 18 : 30 |
Харківський напрямок
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення |
---|---|---|
Котельва-Харків (ч/з Пархомівку) | щоденно | 6 : 00 |
Котельва-Харків | щоденно | 14 : 30 |
Котельва-Харків | неділя | 16 : 10 |
Сумський напрямок
Рейси | Час відправлення з Полтави | Час відправлення з Котельви |
---|---|---|
Полтава-Суми | 7 : 55 | 9 : 25 |
Полтава-Охтирка | 11 : 10 | 12 : 45 |
Полтава-Суми | 15 : 20 | 16 : 50 |
Полтава-Суми | 18 : 00 | 19 : 25 |