Розклад руху автобусів із Полтави, АС № 4 (Південний)
Час відправлення з Полтави | Рейси | Час прибуття (Котельва) | Дні тижня |
---|---|---|---|
6 : 15 | Полтава-Котельва | 7 : 40 | щоденно |
7 : 55 | Полтава-Котельва | 9 : 15 | щоденно |
8 : 25 | Полтава-Котельва | 9 : 50 | щоденно |
9 : 05 | Полтава-Більськ | 10 : 10 | щоденно |
9 : 45 | Полтава-Котельва | 11 : 10 | щоденно |
10 : 35 | Полтава-Котельва | 11 : 55 | щоденно |
11 : 45 | Полтава-Котельва | 13 : 00 | щоденно |
13 : 15 | Полтава-Котельва | 14 : 35 | щоденно |
13 : 45 | Полтава-Котельва | 15 : 05 | щоденно |
15 : 55 | Полтава-Котельва | 17 : 20 | щоденно |
16 : 35 | Полтава-Котельва | 18 : 00 | щоденно |
17 : 15 | Полтава-Більськ | 18 : 25 | щоденно |
18 : 00 | Полтава-Котельва | 19 : 15 | щоденно |
Розклад руху автобусів із Полтави, АС № 1 (Алмазний)
Час відправлення з Полтави | Рейси | Час прибуття (Котельва) | Дні відправлення |
---|---|---|---|
7 : 50 | Полтава-Суми | 9 : 20 | щоденно |
11 : 10 | Полтава-Охтирка | 12 : 40 | щоденно |
15 : 20 | Полтава-Суми | 16 : 40 | щоденно |
18 : 00 | Полтава-Суми | 19 : 10 | щоденно |
Рейси з Харкова АС 2
Час відправлення (Харків) | Рейси | Час прибуття (Котельва) | Дні відправлення |
---|---|---|---|
10 : 25 | Харків-Котельва | 13 : 25 | щоденно |
12 : 55 | Харків-Котельва | 15 : 51 | щоденно |