Розклад руху автобусів на Котельву
Рейси з Полтави
Відправлення з АС 4 (Південний)
Рейси | Час відправлення |
---|---|
Полтава-Котельва | 5 : 55 |
Полтава-Котельва | 6 : 55 |
Полтава-Котельва | 7 : 25 |
Полтава-Котельва | 7 : 55 |
Полтава-Котельва | 8 : 25 |
Полтава-Більськ | 8 : 50 |
Полтава-Котельва | 9 : 45 |
Полтава-Котельва | 10 : 35 |
Полтава-Котельва | 11 : 10 |
Полтава-Котельва | 11 : 45 |
Полтава-Котельва | 12 : 15 |
Полтава-Котельва | 12 : 45 |
Полтава-Котельва | 13 : 15 |
Полтава-Котельва | 13 : 45 |
Полтава-Котельва | 14 : 35 |
Полтава-Котельва | 15 : 25 |
Полтава-Котельва | 15 : 55 |
Полтава-Котельва | 16 : 35 |
Полтава-Більськ | 17 : 15 |
Полтава-Котельва | 17 : 45 |
♦ | |
Мобільний номер АС 4 — 093-792-33-66 |
Відправлення з АС 1 (Алмазний)
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення з Полтави |
---|---|---|
Полтава-Суми | щоденно | 7 : 50 |
Полтава-Охтирка | щоденно | 11 : 10 |
Кременчук-Котельва | п’ятниця | 13 : 25 |
Полтава-Суми | щоденно | 15 : 20 |
Полтава-Суми | щоденно | 18 : 00 |
Полтава-Охтирка | п’ятниця, неділя | 18 : 30 |
♦ | ||
Мобільний номер АС 1 — 095-22-80-000 |
Рейси з Харкова АС 2
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення |
---|---|---|
Харків-Котельва | щоденно | 10 : 25 |
Харків-Котельва | щоденно | 12 : 55 |
Рейси з Охтирки
Рейси з Охтирки | Дні відправлення | Час відправлення з Охтирки |
---|---|---|
Охтирка-Полтава | щоденно | 7 : 00 |
Суми-Полтава | щоденно | 9 : 15 |
Охтирка-Полтава | п’ятниця, неділя | 15 : 10 |
Суми-Полтава | щоденно | 17 : 45 |
Суми-Полтава | п’ятниця, субота, неділя, понеділок | 19 : 00 |
♦ | ||
Стаціонарний номер АС Охтирки — (05446) 2-33-05 |
Рейси із Запоріжжя
Рейси із Запоріжжя | Дні відправлення | Час відправлення |
---|---|---|
Запоріжжя-Котельва | понеділок, неділя | 17 : 30 |
Запоріжжя-Котельва | понеділок, неділя | 18 : 30 |
Рейси із Сум
Рейси | Дні відправлення | Час відправлення |
---|---|---|
Суми-Полтава | щоденно | 7 : 20 |
Суми-Полтава | щоденно | 15 : 50 |
Суми-Полтава | п’ятниця, субота, неділя, понеділок | 17 : 20 |